| Shareholder | Number Of Shares | Voting Percentage | ||
|---|---|---|---|---|
| Graham Walter KITSON (New Zealand) | 1000 | n/a | details | |
| Nui Matilda KITSON (New Zealand) | 1000 | n/a | details | |
| Graham Walter KITSON (New Zealand) | 1000 | n/a | details | |
| Nui Matilda KITSON (New Zealand) | 1000 | n/a | details | |
| Graham Walter KITSON | 1000 | n/a | details | |
| Nui Matilda KITSON | 1000 | n/a | details |
Interested in using our data at scale?
Get fresh, standardized, and traceable data directly into your workflows.
Access complete registry updates instantly through our trial services: