55, rue des Bruyères, L-1274 HOWALD, LU
55, rue des Bruyères, L-1274 HOWALD, LU
55, rue des Bruyères, L-1274 HOWALD, LU
55, rue des Bruyères, L-1274 HOWALD, LU
| Date | Publication | Notice | Classification | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-22 | Mémorial (Luxembourg) | Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des soci... | details | ||
| 2014-02-01 | Mémorial (Luxembourg) | gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2013 sind folgende Än... | details | ||
| 2014-01-16 | Mémorial (Luxembourg) | Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des soci... | details | ||
| 2013-02-28 | Mémorial (Luxembourg) | Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des soci... | details | ||
| 2011-03-25 | Mémorial (Luxembourg) | Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 14 janvier 2010 - ... | details | ||
| 2013-04-18 | Mémorial (Luxembourg) | Ich bitte Sie folgende Änderungen unserer Gesellschaft im Handelsregister dur... | details | ||
| 2010-09-16 | Mémorial (Luxembourg) | Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des soci... | details | ||
| 2010-12-02 | Mémorial (Luxembourg) | Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des soci... | details | ||
| 2012-02-24 | Mémorial (Luxembourg) | Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des soci... | details | ||
| 2015-03-25 | Mémorial (Luxembourg) | Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des soci... | details | ||
| 2013-01-21 | Mémorial (Luxembourg) | Die Société de Révision et d'Expertises S.à.r.l., 53 route d'Arlon, L-8211 Ma... | details |
| Identifier System | Identifier | Categories | ||
|---|---|---|---|---|
| LEI | Please log in to view this data | details |
| Mark Text | Image | Register | NICE classifications | Registration Date | Expiry Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP LOUNGE |
|
United States Patent and Trademark Office | 35, 38, 41, 42, 45 | 2021-05-25 | details | ||
| D |
|
United States Patent and Trademark Office | 9, 35, 36, 41, 42, 45 | 2021-03-30 | details | ||
| DIAMS |
|
United States Patent and Trademark Office | 9, 35, 42 | 2015-02-17 | details | ||
| DIAMS IQ |
|
United States Patent and Trademark Office | 9, 35, 42 | 2013-11-12 | details | ||
| DENNEMEYER | World Intellectual Property Organisation | 35, 45 | 2009-12-18 | 2019-12-18 | details |