| Shareholder | Number Of Shares | Voting Percentage | ||
|---|---|---|---|---|
| Oliver Johan Vallentin (Denmark) | unknown | 100.00% | details | |
| Oliver Johan Vallentin (Denmark) | unknown | 100.00% | details | |
| Oliver Johan Vallentin (Denmark) | unknown | 100.00% | historic | details |
| Oliver Johan Vallentin (Denmark) | unknown | 100.00% | historic | details |
| Cirkeline Siv Vilhelmine Vallentin (Denmark) | unknown | 100.00% | historic | details |
| Cirkeline Siv Vilhelmine Vallentin (Denmark) | unknown | 100.00% | historic | details |
| Cirkeline Siv Vilhelmine Vallentin (Denmark) | unknown | 100.00% | historic | details |
| Cirkeline Siv Vilhelmine Vallentin (Denmark) | unknown | 100.00% | historic | details |
| Cirkeline Siv Vilhelmine Vallentin (Denmark) | unknown | 100.00% | historic | details |
| Cirkeline Siv Vilhelmine Vallentin (Denmark) | unknown | 100.00% | historic | details |
| Cirkeline Siv Vilhelmine Vallentin (Denmark) | unknown | 100.00% | historic | details |
Interested in using our data at scale?
Get fresh, standardized, and traceable data directly into your workflows.
Access complete registry updates instantly through our trial services: