| Shareholder | Number Of Shares | Voting Percentage | ||
|---|---|---|---|---|
Alexander Dreisler Holding ApS (Denmark)
|
unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
Foufou ApS (Denmark)
|
unknown | 66.66% – 89.99% | details | |
Louise BD Holding ApS (Denmark)
|
unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Alexander Dreisler (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Louise Dreisler (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Alexander Dreisler (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Alexander Dreisler (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Alexander Dreisler (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Alexander Dreisler (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Alexander Dreisler (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Susanne Dreisler (Denmark) | unknown | 66.66% – 89.99% | details | |
| Susanne Dreisler (Denmark) | unknown | 66.66% – 89.99% | details | |
| Louise Dreisler (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Louise Dreisler (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
Family Business Investments Holding ApS (Denmark)
|
unknown | 100.00% | historic | details |
| Louise Dreisler (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | historic | details |
| Susanne Dreisler (Denmark) | unknown | 66.66% – 89.99% | historic | details |
| Alexander Dreisler (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | historic | details |
| Louise Dreisler (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | historic | details |
Interested in using our data at scale?
Get fresh, standardized, and traceable data directly into your workflows.
Access complete registry updates instantly through our trial services: