| Shareholder | Number Of Shares | Voting Percentage | ||
|---|---|---|---|---|
| Marcus Sebastian Oxe (Denmark) | unknown | 50.00% – 66.65% | details | |
Oxe Holding ApS (Denmark)
|
unknown | 100.00% | details | |
Oxe Holding ApS (Denmark)
|
unknown | 100.00% | details | |
| Henrik Oxe (Denmark) | unknown | 100.00% | details | |
| Marcus Sebastian Oxe (Denmark) | unknown | 50.00% – 66.65% | historic | details |
| Marcus Sebastian Oxe (Denmark) | unknown | 50.00% – 66.65% | historic | details |
| Marcus Sebastian Oxe (Denmark) | unknown | 50.00% – 66.65% | historic | details |
| Marcus Sebastian Oxe (Denmark) | unknown | 50.00% – 66.65% | historic | details |
| Marcus Sebastian Oxe (Denmark) | unknown | 50.00% – 66.65% | historic | details |
| Marcus Sebastian Oxe (Denmark) | unknown | 50.00% – 66.65% | historic | details |
| Henrik Oxe (Denmark) | unknown | 50.00% – 66.65% | historic | details |
Interested in using our data at scale?
Get fresh, standardized, and traceable data directly into your workflows.
Access complete registry updates instantly through our trial services: