| Shareholder | Number Of Shares | Voting Percentage | ||
|---|---|---|---|---|
EMG Holding ApS (Denmark)
|
unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
JDP Holding ApS (Denmark)
|
unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
ALLM Holding ApS (Denmark)
|
unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Joachim Dencker Christiansen (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Joachim Dencker Christiansen (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Alexander Leonard Lørup Malone (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Alexander Leonard Lørup Malone (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Joachim Dencker Christiansen (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Emil Goll (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Joachim Dencker Christiansen (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Emil Goll (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Joachim Dencker Christiansen (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Emil Goll (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Emil Goll (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Joachim Dencker Christiansen (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Alexander Leonard Lørup Malone (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Joachim Dencker Christiansen (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Emil Goll (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Alexander Leonard Lørup Malone (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | historic | details |
| Emil Goll (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | historic | details |
Interested in using our data at scale?
Get fresh, standardized, and traceable data directly into your workflows.
Access complete registry updates instantly through our trial services: