| Shareholder | Number Of Shares | Voting Percentage | ||
|---|---|---|---|---|
KB Holding 2018 ApS (Denmark)
|
unknown | 66.66% – 89.99% | details | |
JCB Holding 2018 ApS (Denmark)
|
unknown | 10.00% – 14.99% | details | |
ECB Holding 2018 ApS (Denmark)
|
unknown | 10.00% – 14.99% | details | |
KB Holding 2018 ApS (Denmark)
|
unknown | 66.66% – 89.99% | details | |
ECB Holding 2018 ApS (Denmark)
|
unknown | 10.00% – 14.99% | details | |
| Johan Cordsen Buchhave (Denmark) | unknown | 10.00% – 14.99% | historic | details |
| Emma Cordsen Buchhave (Denmark) | unknown | 10.00% – 14.99% | historic | details |
| Karsten Buchhave (Denmark) | unknown | 66.66% – 89.99% | historic | details |
| Johan Cordsen Buchhave (Denmark) | unknown | 10.00% – 14.99% | historic | details |
| Emma Cordsen Buchhave (Denmark) | unknown | 10.00% – 14.99% | historic | details |
| Emma Cordsen Buchhave (Denmark) | unknown | 10.00% – 14.99% | historic | details |
| Johan Cordsen Buchhave (Denmark) | unknown | 10.00% – 14.99% | historic | details |
| Johan Cordsen Buchhave (Denmark) | unknown | 10.00% – 14.99% | historic | details |
| Emma Cordsen Buchhave (Denmark) | unknown | 10.00% – 14.99% | historic | details |
Interested in using our data at scale?
Get fresh, standardized, and traceable data directly into your workflows.
Access complete registry updates instantly through our trial services: