| Shareholder | Number Of Shares | Voting Percentage | ||
|---|---|---|---|---|
| Lucas Philip Sindlev (Denmark) | unknown | 25.00% – 33.33% | details | |
| Oliver Christian Sindlev (Denmark) | unknown | 25.00% – 33.33% | details | |
| Lucas Philip Sindlev (Denmark) | unknown | 20.00% – 24.99% | details | |
RS2 Holdings ApS (Denmark)
|
unknown | 50.00% – 66.65% | details | |
| Oliver Christian Sindlev (Denmark) | unknown | 20.00% – 24.99% | details | |
| Lucas Philip Sindlev (Denmark) | unknown | 20.00% – 24.99% | details | |
| Renè Sindlev (Denmark) | unknown | 50.00% – 66.65% | details | |
| Renè Sindlev (Denmark) | unknown | 50.00% – 66.65% | details | |
| Lucas Philip Sindlev (Denmark) | unknown | 20.00% – 24.99% | details | |
| Oliver Christian Sindlev (Denmark) | unknown | 20.00% – 24.99% | details | |
| Lucas Philip Sindlev (Denmark) | unknown | 20.00% – 24.99% | details | |
| Oliver Christian Sindlev (Denmark) | unknown | 20.00% – 24.99% | details | |
| Renè Sindlev (Denmark) | unknown | 50.00% – 66.65% | details | |
| Renè Sindlev (Denmark) | unknown | 50.00% – 66.65% | details | |
| Oliver Christian Sindlev (Denmark) | unknown | 20.00% – 24.99% | details | |
| Lucas Philip Sindlev (Denmark) | unknown | 20.00% – 24.99% | details | |
| Renè Sindlev (Denmark) | unknown | 50.00% – 66.65% | details | |
| Renè Sindlev (Denmark) | unknown | 50.00% – 66.65% | details | |
| Lucas Philip Sindlev (Denmark) | unknown | 20.00% – 24.99% | details | |
| Oliver Christian Sindlev (Denmark) | unknown | 20.00% – 24.99% | details |
Interested in using our data at scale?
Get fresh, standardized, and traceable data directly into your workflows.
Access complete registry updates instantly through our trial services: