| Shareholder | Number Of Shares | Voting Percentage | ||
|---|---|---|---|---|
| Christian Peter Lorensen Gram (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Berit Henneberg Gram (Denmark) | unknown | 33.34% – 49.99% | details | |
| Trine Henneberg Gram (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Erik Henneberg Gram (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Lasse Henneberg Gram (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Emma Henneberg Gram (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Erik Henneberg Gram (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Erik Henneberg Gram (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Emma Henneberg Gram (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Emma Henneberg Gram (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Lasse Henneberg Gram (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Trine Henneberg Gram (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Emma Henneberg Gram (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details | |
| Emma Henneberg Gram (Denmark) | unknown | 5.00% – 9.99% | details |
Interested in using our data at scale?
Get fresh, standardized, and traceable data directly into your workflows.
Access complete registry updates instantly through our trial services: